Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
Sistema selectivo. El sistema selectivo para ingresar en la categoría/especialidad convocada será el establecido en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases Generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre.
Programa de materias. El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014 (BOJA núm. 161, de 20 de agosto), Resolución de 25 de agosto de 2014 de corrección de errores (BOJA núm. 169, de 1 de septiembre), Resolución de 2 de enero de 2015 (BOJA núm. 7, de 13 de enero) y la Resolución de 25 de marzo de 2015 (BOJA núm. 63, de 1 de abril), todas ellas de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, así como sus posibles modificaciones posteriores.
Titulaciones exigidas. Poseer el título de especialista en la especialidad a la que se pretende acceder, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases Generales, o estar en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación de solicitudes. E
Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, comenzando el día 17 de julio hasta el día 6 de agosto de 2018, ambos inclusive.
PLAZAS OFERTADAS
CATEGORÍA PROFESIONAL | CUPO GENERAL | RESERVA DISCAPACIDAD | TOTAL PLAZAS | |||
Física, psíquica o sensorial | Intelectual | Enfermedad mental | Total | |||
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 |
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 258 | 26 | 0 | 3 | 29 | 287 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 84 | 9 | 0 | 1 | 10 | 94 |
FEA CARDIOLOGÍA | 86 | 9 | 0 | 1 | 10 | 96 |
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 154 | 15 | 0 | 1 | 16 | 170 |
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 172 | 17 | 0 | 2 | 19 | 191 |
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
FEA DERMATOLOGÍA MEDICO QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 59 | 6 | 0 | 1 | 7 | 66 |
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 84 | 9 | 0 | 1 | 10 | 94 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 79 | 8 | 0 | 1 | 9 | 88 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 109 | 11 | 0 | 1 | 12 | 121 |
FEA MEDICINA INTERNA | 191 | 19 | 0 | 2 | 21 | 212 |
FEA MEDICINA NUCLEAR | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 |
FEA NEFROLOGÍA | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 65 |
FEA NEUMOLOGÍA | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 65 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 |
FEA NEUROLOGÍA | 58 | 6 | 0 | 1 | 7 | 65 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 194 | 19 | 0 | 2 | 21 | 215 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 106 | 11 | 0 | 1 | 12 | 118 |
FEA ONCOLOGÍA MEDICA | 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 |
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 70 | 7 | 0 | 1 | 8 | 78 |
FEA PEDIATRÍA | 176 | 18 | 0 | 2 | 20 | 196 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 83 | 8 | 0 | 1 | 9 | 92 |
FEA PSIQUIATRÍA | 169 | 16 | 0 | 1 | 17 | 186 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 145 | 14 | 0 | 1 | 15 | 160 |
FEA RADIOFÍSICA HOSPITALARIA | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 |
FEA REUMATOLOGÍA | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
FEA UROLOGÍA | 68 | 7 | 0 | 1 | 8 | 76 |
Más información: Bases de la convocatoria