Plazas de Ayudantes de Investigación. Resolución del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.
Número de plazas
En total, se convocan 248 plazas de la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre. Del total de estas plazas se reservarán 13 plazas, para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
Titulación requerida
Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo se estará a lo establecido en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Solicitudes
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del Punto de Acceso General, o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos que se establezcan. Dichas solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica, pudiendo, no obstante, presentarlas también en soporte papel.
Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»; del 11 de enero al 5 de febrero de 2021.
Proceso de selección
El proceso selectivo se llevará a cabo mediante oposición, la cual estará formada por los siguientes ejercicios:
- Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cien preguntas tipo test, basado en las materias comunes y específicas de los programas correspondientes, a las que hace referencia el anexo II de las bases.
- Segundo ejercicio. Consistirá en el desarrollo por escrito de cinco preguntas propuestas por el Tribunal relacionadas con las materias específicas del programa concreto por el que se presente, que figuran en el anexo II de las bases.
- Tercer ejercicio. Consistirá en resolver un supuesto práctico relacionado con las materias específicas del programa concreto por el que se presente que se recoge en el anexo II de las bases de la convocatoria.
Distribución de las plazas convocadas Ayudantes Investigación
Programas | Destinos | OPI/Organismo | N.º de plazas |
---|---|---|---|
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. | INSTITUCION MILA Y FONTANALS DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES. | CSIC | 1 |
INSTITUTO DE HISTORIA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL PATRIMONIO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE POLÍTICAS Y BIENES PÚBLICOS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICOS. | CSIC | 1 | |
BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA, RECURSOS NATURALES, CIENCIAS AGRARIAS Y ALIMENTOS. | CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL SEGURA. | CSIC | 1 |
ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (SEVILLA). | CSIC | 1 | |
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AULA DEI. | CSIC | 1 | |
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA DE SISTEMAS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE BIOLOGÍA FUNCIONAL Y GENÓMICA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALENCIA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO CAJAL. | CSIC | 2 | |
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS. | CSIC | 2 | |
BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA, RECURSOS NATURALES, CIENCIAS AGRARIAS Y ALIMENTOS. | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA. | CSIC | 1 |
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE LA GRASA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE GANADERÍA DE MONTAÑA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS AVANZADOS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. | CSIC | 2 | |
INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (JACA). | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS CINEGÉTICOS. | CSIC | 1 | |
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. | CSIC | 2 | |
UNIDAD DE TECNOLOGÍA MARINA (BARCELONA). | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CARBÓN (UMIB). | CSIC | 1 | |
CENTRO DE QUÍMICA ORGÁNICA LORA TAMAYO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE QUÍMICA AVANZADA DE CATALUÑA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA. | CSIC | 1 | |
EVALUACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA. | ORGANIZACIÓN CENTRAL. | CSIC | 1 |
ORGANIZACIÓN CENTRAL – SERVICIOS PERIFÉRICOS (Zaragoza). | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA. | CSIC | 1 | |
REAL JARDÍN BOTÁNICO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE SEVILLA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS. | CSIC | 1 | |
TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y MATERIALES. | CENTRO DE AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA. | CSIC | 1 |
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALÚRGICAS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR. | CSIC | 2 | |
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CARBONO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE QUÍMICA AVANZADA DE CATALUÑA. | CSIC | 2 | |
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA INFORMACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO. | CSIC | 1 | |
INSTITUTO DE ÓPTICA DAZA DE VALDÉS. | CSIC | 1 | |
COLABORACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA. | CIEMAT. | CIEMAT | 8 |
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES INFECCIOSAS. | ISCIII. | ISCIII | 12 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. | ISCIII. | ISCIII | 4 |
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES CRÓNICAS. | ISCIII. | ISCIII | 2 |
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. ENFERMEDADES RARAS. | ISCIII. | ISCIII | 3 |
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. SANIDAD AMBIENTAL. | ISCIII. | ISCIII | 4 |
CENTROS DE REFERENCIA EN BIOMEDICINA Y SALUD HUMANA. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. | ISCIII. | ISCIII | 1 |
LABORATORIO Y TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN EN OCEANOGRAFÍA, ECOLOGÍA MARINA Y RECURSOS VIVOS MARINOS. | C.O. CANARIAS (2). | IEO | 2 |
C.O. BALEARES. | IEO | 1 | |
C.O. MURCIA. | IEO | 1 | |
C.O. CÁDIZ. | IEO | 1 | |
C.O. SANTANDER. | IEO | 1 | |
C.O. MÁLAGA. | IEO | 1 | |
GESTIÓN DEL REPOSITORIO DE MUESTRAS DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA (MAGNATECA). |
IGME. |
IGME |
1 |
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN PALEONTOLÓGICA. | IGME/ GRANADA. | IGME | 1 |
BASES DE DATOS PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO. |
IGME. | IGME | 1 |
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA Y OCEANOGRÁFICA. | IGME. | IGME | 1 |
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA. | IGME. | IGME | 1 |
APOYO A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIAS DE LA TIERRA. | IGME. | IGME | 1 |
APOYO A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS Y GESTIÓN DE RESULTADOS DE I+D+i EN CIENCIAS DE LA TIERRA. | IGME. | IGME | 1 |
TÉCNICAS DE LABORATORIO Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA Y FORESTAL. | INIA. | INIA | 12 |
SUSTENTO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
APOYO A PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE I+D+i. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 5 |
EL PARDO (MADRID). | INTA | 1 | |
SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 | |
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
SOPORTE A LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE I+D. | TORREJÓN DE ARDOZ. | INTA | 2 |
INSPECCIÓN DE CALIDAD EN PROGRAMAS DE I+D+i. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
APOYO A LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
AYUDANTE DE LABORATORIO EN TÉCNICAS DE BIOGEO-QUÍMICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 | |
APOYO A LA CULTURA Y PROTECCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN OBSERVATORIO ATMOSFÉRICO. | CEDEA. MAZAGÓN (HUELVA). | INTA | 1 |
ENSAYOS EN CÉLULAS SOLARES Y EQUIPOS Y SISTEMAS ESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 5 |
MONTAJE E INTEGRACIÓN DE UNIDADES, SUBSISTEMAS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS AEROESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
INSTALACIONES TÉCNICAS PARA PROYECTOS ESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 7 |
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PROYECTOS ESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
AEROMECÁNICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 2 |
TURBORREACTORES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 4 |
MATERIALES DE USO AEROESPACIAL. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 4 |
ELECTRÓNICA PARA SISTEMAS DE RADAR. | CEDEA (MAZAGÓN. HUELVA). | INTA | 1 |
ELECTROMECÁNICO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. | CEDEA (MAZAGÓN. HUELVA). | INTA | 1 |
ANALISTA MEDIOAMBIENTAL. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 |
ENSAYOS AERODINÁMICOS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
ENSAYOS DE ESTRUCTURAS AEROESPACIALES. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
ELECTROMECÁNICA. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 2 |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA DEFENSA Y SEGURIDAD. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 |
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAS. | CET (CÁDIZ). | INTA | 1 |
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I+D+i PARA LA DEFENSA. | SAN MARTÍN DE LA VEGA (MADRID). | INTA | 1 |
AYUDA A LA HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
ENSAYOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE EMISIONES DE VEHÍCULOS LIGEROS. | TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID). | INTA | 1 |
CARPINTERO-LAMINADOR. | EL PARDO (MADRID). | INTA | 1 |
MECÁNICO-AJUSTADOR. | EL PARDO (MADRID). | INTA | 1 |
CONSUMO. | DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO. | MINISTERIO DE CONSUMO | 10 |
METROLOGÍA. | CEM. | CEM | 5 |
LABORATORIO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO-ADUANERO. | AEAT. | AEAT | 4 |
LABORATORIO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO-FARMACÉUTICO. | ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO (DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE GOBIERNO). | MPTFP | 34 |
TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUAS. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO (ZARAGOZA). | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 2 |
Las trece plazas convocadas por el cupo de reserva para personas con discapacidad corresponden: Cinco a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); dos al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); cuatro al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA) y dos a la Administración Periférica del Estado (Delegaciones/ Subdelegaciones de Gobierno).
Más información Plazas Ayudantes Investigación