Desde la Consejería de Educación y Deporte, de la Junta de Andalucía, se ha anunciado una oferta de empleo público docente para 2020 con 6.326 plazas, distribuidas en 112 especialidades de todos los cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (Música, Danza, Arte, Arte Dramático y Escuelas Oficiales de Idiomas). Además, incluye 40 plazas para el cuerpo de inspectores.
El Consejero del área, Javier Imbroda, ha señalado que «estas plazas suponen la mayor oferta docente desde 2008 y nos va a permitir reducir la tasa de interinidad en estas enseñanzas hasta aproximadamente un 11%, es decir, alrededor de un 50%, de tal manera que en las convocatorias de los próximos años bajaremos del 8% como marcan las recomendaciones de la Unión Europea, que ya cumplimos de forma holgada en el cuerpo de Maestros con la convocatoria de 3.800 plazas para las oposiciones que tuvieron lugar el año pasado».
Oferta de empleo público. De las 6.326 plazas de esta oferta de empleo para Docentes, 5.104 corresponden al Cuerpo de Secundaria, 862 al Cuerpo de Profesorado Técnico de Formación Profesional y 188 de Enseñanzas de Régimen Especial (escuelas de arte, conservatorios superiores, escuelas oficiales de idiomas y escuelas superiores de arte dramático). Hay que sumar 132 plazas de Cátedra de Conservatorios Superiores de Música y Danza y 40 plazas de Inspección Educativa.
[highlight]CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (5.104 PLAZAS):[/highlight]
FILOSOFÍA (61 plazas) | DIBUJO (119 plazas) | FOL (150 plazas) | PROCESOS SANITARIOS (41 plazas) |
GRIEGO (29) | FRANCÉS (32) | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (79) | PROCESOS PRODUC. AGRARIA (23) |
LATÍN (52) | INGLÉS (668) | CONSTRUC. CIVILES Y EDIF. (6) | PROC. DIA. CLIN. PRD. ORTP (33) |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (720) | MÚSICA (22) | INFORMÁTICA (164) | PROCESOS Y MEDIOS COMUNIC. (11) |
GEOGRAFÍA E HISTORIA (670) | EDUCACIÓN FÍSICA (249) | INTERV. SOCIOCOM. (58) | SISTEM. ELECTRÓNICOS (23) |
MATEMÁTICAS (703) | EDUCACIÓN EDUCATIVA (277) | ORG. Y GESTIÓN COMERCIAL (54) | SIST. ELEC. Y AUTOMÁTICOS (21) |
FÍSICA Y QUÍMICA (399) | TECNOLOGÍA (154) | ORG. Y PROCESOS MANT. VEH. (16) | PROCESOS IND. ALIMENTARIA (17) |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (106) | ECONOMÍA (131) | ORG. PROCESOS SIST. ENERG. (16) |
+
[highlight]PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (862 PLAZAS):[/highlight]
Cocina y Pastelería (39 plazas) | Mantenimiento de Vehículo (78 plazas) | Peluquería (8) | Servicios a la Comunidad (47 plazas) |
Equipos Electrónicos (35) | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (31) | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (49) | Servicios de Restauración (11) |
Estética (10) | Oficina y Proyec. Construcción (8) | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (37) | Sistemas y Aplicaciones Informáticas (118) |
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble (13) | Operaciones y Equipos de Elaboración de Producción Alimentaria (6) | Procesos Comerciales (47) | Soldadura (17) |
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos (6) | Operaciones y Equipos de Producción Agraria (76) | Procesos de Gestión Administrativa (125) | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (7) |
Instalaciones Electrotécnicas (83) | Patronaje y Confección (5) | Producción en Artes Gráfica (6) |
.