Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobaba la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, con un total de 28.055 plazas. Esta OEP es similar a la aprobada el año anterior, que llegó a alcanzar 33.793, pero si se excluyen las plazas de los procesos extraordinarios (5.254 para estabilización del empleo público, que este año ya no hay que convocar, y 383 para cubrir los efectos del Brexit), sumaba 28.156, cifra aproximada a la de este año.
DESGLOSE DE PLAZAS APROBADAS
1.- Se incluyen las plazas que se autorizan en la Administración General del Estado para ingreso de nuevo personal con especificación de los cuerpos y escalas de personal funcionario o convenio colectivo en el caso de personal laboral, distribuyendo el número de plazas para cada uno de los colectivos mencionados. Igualmente, se incluyen en este anexo las plazas de nuevo ingreso de los entes públicos, tanto de personal funcionario como de personal laboral.
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
discapacidad general | discapacidad intelectual | ||||
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 24 | 1 | 25 | |
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 32 | 2 | 34 | |
1105 | ASTRÓNOMOS. | 6 | 6 | ||
0001 | CARRERA DIPLOMATICA. | 32 | 2 | 34 | |
0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 10 | 10 | ||
0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 40 | 40 | ||
1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 54 | 3 | 57 | |
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 43 | 2 | 45 | |
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 41 | 2 | 43 | |
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 46 | 2 | 48 | |
0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 8 | 8 | ||
0607 | INGENIEROS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 3 | 3 | ||
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 10 | 1 | 11 | |
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 10 | 1 | 11 | |
0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 47 | 3 | 50 | |
1402 | INGENIEROS NAVALES. | 7 | 7 | ||
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 11 | 1 | 12 | |
1205 | MÉDICOS TITULARES. | 29 | 2 | 31 | |
0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 56 | 3 | 59 | |
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 47 | 3 | 50 | |
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 29 | 2 | 31 | |
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 5 | 5 | ||
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 97 | 5 | 102 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 9 | 9 | ||
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 43 | 2 | 45 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 14 | 1 | 15 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 10 | 1 | 11 | |
1166 | SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN.DEL ESTADO. | 142 | 8 | 150 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 17 | 1 | 18 | |
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 49 | 3 | 52 | |
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 7 | 7 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 5 | 5 | ||
0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 5 | 5 | ||
0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 19 | 1 | 20 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1601 | SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ACTUARIOS. | 4 | 4 | ||
1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 9 | ||
1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 19 | 1 | 20 | |
1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 74 | 4 | 78 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 15 | 1 | 16 | |
6152 | CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 171 | 9 | 180 | |
6151 | INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 31 | 2 | 33 | |
6449 | MÉDICOS-INSPECTORES C. INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 7 | 7 | ||
6150 | PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 9 | 1 | 10 | |
5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 5 | 5 | ||
6200 | TÉC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO. AA. MINISTERIO DE FOMENTO. | 9 | 9 | ||
6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP. SANIDAD Y CONSUMO. | 76 | 4 | 80 | |
5001 | TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO. AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 7 | 7 | ||
5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO. AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 38 | 2 | 40 | |
6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 99 | 5 | 104 | |
5600 | TITULADOS SUPERIORES DE OO. AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. | 14 | 1 | 15 | |
6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 27 | 1 | 28 | |
Total A1. | 1.621 | 83 | 1.704 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 31 | 2 | 33 | |
0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 18 | 1 | 19 | |
0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 57 | 3 | 60 | |
1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 21 | 1 | 22 | |
0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 10 | 10 | ||
0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 10 | 10 | ||
0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 10 | 10 | ||
0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 51 | 51 | ||
913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 14 | 1 | 15 | |
1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO. | 647 | 34 | 681 | |
1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 266 | 14 | 280 | |
1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 19 | 1 | 20 | |
0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 14 | 1 | 15 | |
1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 38 | 2 | 40 | |
0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 11 | 1 | 12 | |
0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 7 | 7 | ||
1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 22 | 1 | 23 | |
0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 7 | 7 | ||
1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 47 | 3 | 50 | |
1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 52 | 3 | 55 | |
0015 | TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD. | 87 | 5 | 92 | |
0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 9 | 9 | ||
0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 402 | 21 | 423 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 142 | 8 | 150 | |
1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP. AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 38 | 2 | 40 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6209B | E. TIT. ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO. AA. MINISTERIO FOMENTO, ESP. OPERACIONES AÉREAS. | 5 | 5 | ||
6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP. SANIDAD Y CONSUMO. | 27 | 1 | 28 | |
6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 66 | 3 | 69 | |
5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO. AA. DEL MAPA. | 20 | 1 | 21 | |
6209 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO. AA. MINISTERIO FOMENTO. | 4 | 4 | ||
5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO. AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 24 | 1 | 25 | |
Total A2. | 2.176 | 110 | 2.286 | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 40 | 40 | ||
0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 40 | 40 | ||
0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 900 | 900 | ||
1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN. EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 380 | 20 | 400 | |
1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN. EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 21 | 1 | 22 | |
1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 787 | 63 | 850 | |
1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp. Tráfico). | 35 | 35 | ||
1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 28 | 2 | 30 | |
1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 524 | 28 | 552 | |
1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 9 | 1 | 10 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO. AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 30 | 30 | ||
5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO. PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 143 | 8 | 151 | |
Total C1. | 2.937 | 123 | 3.060 | ||
Subrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 592 | 58 | 650 | |
0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 38 | 2 | 40 | |
Total C2. | 630 | 60 | 690 | ||
Total PERSONAL FUNCIONARIO. | 7.364 | 376 | 7.740 | ||
Personal Laboral | |||||
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 142 | 8 | 150 | ||
C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 2 | 2 | |||
C.C. CONSEJO ADMON. PATRIMONIO NACIONAL. | 25 | 1 | 26 | ||
I C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 5 | 5 | |||
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO. | 988 | 84 | 199 | 1.271 | |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 4 | 4 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO I.M.S.E.R.S.O. | 9 | 1 | 10 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II. PP. | 5 | 5 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta). | 4 | 4 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 9 | 1 | 10 | ||
Total PERSONAL LABORAL. | 1.193 | 95 | 199 | 1.487 | |
TOTAL GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 8.557 | 471 | 199 | 9.227 | |
ENTES PÚBLICOS | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1300 | SUP. DEL C. DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTEC. RADIOLÓG. | 24 | 1 | 25 | |
Total PERSONAL FUNCIONARIO. | 24 | 1 | 25 | ||
Personal Laboral | |||||
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIReF). | 2 | 2 | |||
CENTROS UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA. | 3 | 3 | |||
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 4 | 4 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL BARCELONA. | 3 | 3 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CÁDIZ. | 1 | 1 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL VIGO. | 1 | 1 | |||
INSTITUTO CERVANTES. | 19 | 1 | 20 | ||
MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 16 | 1 | 17 | ||
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 177 | 177 | |||
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 3 | 3 | |||
Total PERSONAL LABORAL. | 229 | 2 | 231 | ||
TOTAL GENERAL ENTES PÚBLICOS. | 253 | 3 | 256 | ||
TOTAL GENERAL. | 8.810 | 474 | 199 | 9.483 |
2.- Se autorizan las plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia, tanto de ingreso libre como de promoción interna, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
---|---|---|---|
Acceso Libre | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 73 | 6 | 79 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 39 | 3 | 42 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 12 | 1 | 13 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 10 | 1 | 11 |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 7 | 7 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 355 | 27 | 382 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 392 | 29 | 421 |
AUXILIO JUDICIAL. | 199 | 15 | 214 |
Total. | 1.087 | 82 | 1.169 |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 73 | 6 | 79 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 10 | 1 | 11 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 12 | 1 | 13 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 10 | 1 | 11 |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 7 | 7 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 63 | 5 | 68 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 96 | 7 | 103 |
AUXILIO JUDICIAL. | 32 | 2 | 34 |
Total. | 303 | 23 | 326 |
Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 29 | 2 | 31 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 292 | 22 | 314 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 296 | 22 | 318 |
AUXILIO JUDICIAL. | 167 | 13 | 180 |
Total. | 784 | 59 | 843 |
Promoción Interna | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 32 | 2 | 34 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 4 | 4 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 4 | 4 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 107 | 8 | 115 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 117 | 9 | 126 |
Total. | 264 | 19 | 283 |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 32 | 2 | 34 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 4 | 4 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 4 | 4 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 20 | 1 | 21 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 28 | 2 | 30 |
Total. | 88 | 5 | 93 |
Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 87 | 7 | 94 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 89 | 7 | 96 |
Total. | 176 | 14 | 190 |
3.- Se contemplan, igualmente, las plazas de cuerpos de personal funcionario docente no universitario en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
discapacidad general | discapacidad intelectual | ||||
PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | 45 | 2 | 47 | |
Total A2. | 45 | 2 | 47 | ||
Total personal del Ministerio de Educación. | 45 | 2 | 47 |
4.- Se incluyen las plazas de las escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción interna.
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
discapacidad general | discapacidad intelectual | ||||
Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||||
Acceso Libre | |||||
3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 95 | 5 | 100 | |
3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 14 | 1 | 15 | |
3015 | SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. | 194 | 10 | 204 | |
Total Acceso Libre. | 303 | 16 | 319 | ||
Promoción Interna | |||||
Por cambio de categoría, dentro de la subescala: | |||||
3013 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 47 | 3 | 50 | |
3011 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 28 | 2 | 30 | |
Por cambio de subescala: | |||||
3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 114 | 6 | 120 | |
3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 28 | 2 | 30 | |
Total Promoción Interna. | 217 | 13 | 230 |
5.- Se relacionan las plazas de personal estatutario tanto de la red hospitalaria del Ministerio de Defensa como del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | ||
---|---|---|---|---|
discapacidad general | discapacidad intelectual | |||
Plazas Personal Estatutario | ||||
Red hospitalaria del Ministerio de Defensa | ||||
Acceso Libre | ||||
PERSONAL. | 95 | 5 | 100 | |
Total Acceso Libre. | 95 | 5 | 100 | |
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ||||
Acceso Libre | ||||
PERSONAL. | 25 | 1 | 26 | |
Total Acceso Libre. | 25 | 1 | 26 |
6.- Se incluyen las plazas a convocar por promoción interna en la Administración General del Estado, detallando su distribución.
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
discapacidad general | discapacidad intelectual | ||||
PROMOCIÓN INTERNA | |||||
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal Funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 3 | 3 | ||
0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 8 | 8 | ||
0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 5 | 5 | ||
0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 9 | 9 | ||
1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 1 | 1 | ||
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 5 | 5 | ||
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 3 | 3 | ||
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 2 | 2 | ||
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 2 | 2 | ||
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 2 | 2 | ||
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 8 | 8 | ||
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 5 | 5 | ||
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 47 | 3 | 50 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 4 | 4 | ||
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 14 | 1 | 15 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 24 | 1 | 25 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 2 | 2 | ||
1166 | SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN.DEL ESTADO. | 28 | 2 | 30 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 14 | 1 | 15 | |
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 7 | 7 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 5 | 5 | ||
0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 5 | 5 | ||
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 6 | 6 | ||
1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 40 | 2 | 42 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 4 | 4 | ||
6152 | CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 25 | 1 | 26 | |
6151 | INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 110 | 6 | 116 | |
6150 | PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 53 | 3 | 56 | |
5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 5 | 5 | ||
6200 | TÉC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINISTERIO DE FOMENTO. | 6 | 6 | ||
6000 | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS. | 42 | 2 | 44 | |
5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO. AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 5 | 5 | ||
5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO. AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 19 | 1 | 20 | |
6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 37 | 2 | 39 | |
Total A1. | 574 | 26 | 600 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 2 | 2 | ||
0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 24 | 1 | 25 | |
0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 4 | 4 | ||
0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 10 | 10 | ||
0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 10 | 10 | ||
0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 10 | 10 | ||
0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 30 | 30 | ||
1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 1.140 | 60 | 1.200 | |
1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 190 | 10 | 200 | |
1419 | INGENIEROS TÉCNICOS DE AERONÁUTICOS. | 5 | 5 | ||
0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 9 | 9 | ||
1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 4 | 4 | ||
1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 1 | 10 | |
0015 | TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 5 | 5 | ||
0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 1 | 1 | ||
0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 123 | 7 | 130 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 285 | 15 | 300 | |
1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP. AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 5 | 5 | ||
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 48 | 3 | 51 | |
